TORNEO INTERNAZIONALE SCACCHI 2012 B
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | VOLPARA Riccardo |  | 2N | 1597 | 1597 |
| 2 | PANCIONI Marco |  | 2N | 0 | 1592 |
| 3 | PAIROTTI Alberto |  | 3N | 0 | 1572 |
| 4 | PRIVITERA Jacopo |  | 3N | 0 | 1560 |
| 5 | ALBANO Francesco |  | 3N | 0 | 1545 |
| 6 | GALAVERNI Marzia |  | 3N | 0 | 1517 |
| 7 | BORRELLI Vincenzo |  | 3N | 0 | 1515 |
| 8 | BIANCHIMANI Sandro |  | 3N | 0 | 1503 |
| 9 | BORGHI Dario |  | NC | 0 | 1482 |
| 10 | DE LUCA Nicolo' |  | NC | 0 | 1482 |
| 11 | MIGLIORINI Antonello |  | NC | 0 | 1473 |
| 12 | BALESTRA Adriano |  | NC | 0 | 1458 |
| 13 | CALLERI Maurilio |  | NC | 0 | 1440 |
| 14 | Gorbourova Natalia |  | NC | 0 | 1440 |
| 15 | MUNARO Giancarlo |  | NC | 0 | 1440 |
| 16 | RAMELLA Fulvio |  | NC | 0 | 1431 |
| 17 | SABATTINI Pierpaolo |  | NC | 0 | 1368 |
| 18 | EVANNO Georges |  | NC | 0 | 1330 |
| 19 | MASSON wally |  | NC | 0 | 1270 |
| 20 | PASSINO Marco |  | NC | 0 | 1233 |
Generated by Vega